DER-SP ativa 28 novos radares e chega a 112 equipamentos para reforçar a segurança nas rodovias
- Victor Freitas

- 1 de set. de 2025
- 2 min de leitura
Novos radares reforçam a fiscalização e a segurança nas rodovias paulistas

O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP), ligado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil), colocou em operação, a partir da zero hora desta terça-feira (26), mais 28 radares de fiscalização eletrônica em rodovias estaduais. Com os 84 equipamentos já ativos, o Estado passa a contar com 112 radares em operação. A lista completa pode ser conferida no site do DER-SP.
O objetivo da iniciativa é aumentar a segurança viária, prevenir acidentes e salvar vidas, com radares instalados em trechos estratégicos e devidamente sinalizados com os limites de velocidade permitidos.
Motoristas que excederem a velocidade máxima estabelecida nesses trechos passam a ser autuados, reforçando a intenção de reduzir ao máximo o número de acidentes nas rodovias paulistas.
“A instalação de radares demonstra o compromisso do Governo de São Paulo com a segurança dos usuários e reforça a mensagem de que toda vida importa, aproximando-nos da meta de zerar acidentes nas rodovias do Estado”, afirma Sergio Codelo, presidente do DER-SP.
Os equipamentos fazem parte do contrato do Edital nº 145/2023, que prevê a instalação de 649 radares em pontos estratégicos ao longo dos mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais não concedidas. A escolha de cada ponto leva em consideração mapeamento técnico baseado em histórico de acidentes, excesso de velocidade, características da via, pontos críticos e áreas de travessia de fauna.
Os demais radares ainda estão em fase de implantação, passando por testes e homologação antes de entrarem em operação. A ativação será amplamente divulgada pelos canais oficiais do governo, imprensa e Diário Oficial do Estado de São Paulo, assim que todos os testes forem concluídos.
Lista dos 28 novos radares:
Lote | Rodovia | Km | Sentido | Município | Velocidade (km/h) |
CGR 1 | SPA 066/300 | 001,000 | Sul | Jundiaí | 60/60 |
CGR 1 | SPA 082/330 | 001,652 | Leste | Valinhos | 60/60 |
CGR 1 | SPA 109/008 | 002,950 | Leste/Oeste | Pedra Bela | 60/60 |
CGR 1 | SPA 115/330 | 002,500 | Oeste | Sumaré | 70/70 |
CGR 1 | SPA 135/065 | 000,656 | Norte | Campinas | 60/60 |
CGR 1 | SP 008 | 119,030 | Norte/Sul | Pinhalzinho | 60/60 |
CGR 1 | SP 332 | 074,163 | Norte/Sul | Jundiaí | 60/60 |
CGR 1 | SP 354 | 058,072 | Norte/Sul | Campo Limpo Paulista | 60/60 |
CGR 1 | SP 354 | 067,300 | Norte/Sul | Jarinu | 60/60 |
CGR 1 | SP 354 | 075,480 | Norte/Sul | Jarinu | 60/60 |
CGR 1 | SP 360 | 106,250 | Norte/Sul | Morungaba | 60/60 |
CGR 2 | SP 097 | 010,200 | Norte/Sul | Porto Feliz | 60/60 |
CGR 2 | SP 141 | 000,800 | Norte/Sul | Capela do Alto | 60/60 |
CGR 2 | SP 157 | 051,450 | Norte/Sul | Guareí | 60/60 |
CGR 2 | SP 181 | 002,450 | Norte/Sul | Capão Bonito | 60/60 |
CGR 2 | SP 181 | 006,800 | Norte/Sul | Ribeirão Grande | 60/60 |
CGR 2 | SP 268 | 125,650 | Leste/Oeste | Capela do Alto | 60/60 |
CGR 2 | SP 268 | 127,150 | Leste/Oeste | Capela do Alto | 60/60 |
CGR 2 | SP 270 | 197,100 | Leste | Angatuba | 60/60 |
CGR 2 | SPA 103/079 | 005,800 | Norte | Votorantim | 50/50 |
CGR 9 | SP 320 | 516,411 | Leste/Oeste | Votuporanga | 110/90 |
CGR 9 | SP 320 | 556,895 | Leste | Fernandópolis | 110/90 |
CGR 9 | SP 320 | 578,079 | Leste/Oeste | Jales | 110/90 |
CGR 9 | SP 320 | 625,405 | Leste | Santa Fé do Sul | 110/90 |
CGR 9 | SP 461 | 125,784 | Norte/Sul | Votuporanga | 80/80 |
CGR 11 | SP 463 | 044,050 | Norte/Sul | Araçatuba | 90/90 |
CGR 11 | SPA 018/461 | 008,500 | Leste | Araçatuba | 60/60 |
CGR 11 | SPI 486/300 | 006,000 | Leste/Oeste | Penápolis | 60/60 |





Comentários